
Tanz Schule Gider » Dr. Pierre Gider » Special Olympics
Tanzen bei Special Olympics
Dr. Pierre Gider war als Frontmann mit der Unterstützung von Special Olympics Österreich (SOÖ) die treibende Kraft, dass der Tanzsport schlussendlich im März 2019 offziell in das Programm von Special Olympics International (SOI) aufgenommen wurde.
Gemeinsam mit dem Nationaldirektor von SOÖ, Marc Angelini, startete Dr. Gider die Mission #specialolympicsdancing im Jahre 2004. Seit 2015 setzte sich auch der Sportdirektor von SOÖ, Heinrich Olsen, vermehrt für die internationale Einführung des Tanzsports und Weiterentwicklung ein. Einen kleinen Überblick über die wichtigsten Meilensteine finden Sie unten.
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung lieben das Tanzen und für viele ist es eine perfekte Bewegungsalternative zu anderen Sportarten.
Aktuelle ehrenamtliche Funktionen von Dr. Pierre Gider
- Global Advisor for DanceSport for Special Olympics International (weltweiter Vorsitz)
- Regional Advisor for DanceSport for Special Olympics Europe Eurasia
Ehemalige ehrenamtliche Funktionen von Dr. Pierre Gider
- bis 2023 Koordinator/Technisch Delegierter für TanzSport für Special Olympics Österreich
Ende 2023 wurde die Zusammenarbeit mit Special Olympics Österreich beendet
Überblick der wichtigsten Meilensteine
federführend umgesetzt durch Dr. Pierre Gider
2004 | Initialbesprechung zwischen Marc Angelini und Pierre Gider | Voitsberg, Österreich |
2006 | Erster Entwurf für Disziplinen, Kategorien und Regeln | Wien, Österreich |
2009 | Präsentation eines SO Tanzprogramms für SOÖ | Reinischkogel, Österreich |
2013 | Initialbesprechung mit Peter Wheeler (SOI) und Pierre Gider | Washington DC, USA |
2013 | Beschluss, dass Tanzen als Bewerb bei den Special Olympics World Winter Games 2017 ausgetragen wird | Graz, Österreich |
2014 | Tanzworkshops bei den Special Olympics European Games | Antwerpen, Belgien |
2014 | Tanzworkshops und Vortrag bei der Regional Leadership Conference von Special Olympics Europe Eurasia (SOEE) | Malta |
2015 | Erster Dance Contest mit 72 TeilnehmerInnen aus 21 Nationen bei den Special Olympics World Summer Games | Los Angeles, USA |
2016 | Erster Nationaler Dance Contest mit 18 TeilnehmerInnen bei den Pregames in Österreich | Graz, Österreich |
2017 | World Dance Contest mit 120 TeilnehmerInnen aus 9 Nationen bei den Special Olympics Winter Games | Graz, Österreich |
2017 | Vortrag bei der Special Olympics European Sports Conference | Bratislava, Slowakei |
2017 | Vorträge und Workshops beim Fitness & Dancing Seminar von SOEE | Warschau, Polen |
2018 | Vorträge und Workshops bei der Regional Leadership Conference von Special Olympics Asia Pacific (SOAP) & Special Olympics East Asia (SOEA) | Singapur, Singapur |
2018 | Workshops und Vorträge bei den Special Olympics Middle East North Africa (SOMENA) Games | Abu Dhabi, Abu Dhabi |
2018 | Tanzsport als offizielle Sportart bei den Nationalen Spielen Österreichs mit 62 TeilnehmerInnen | Vöcklabruck, Österreich |
2018 | Vortrag bei der 50-Jahre Special Olympics Konferenz | Kattowitz, Polen |
2018 | Erstellung des Regelwerks für Special Olympics Dancesport | Rosental, Österreich |
2019 | Einführung des Tanzsports in Special Olympics Bharat (India) | Neu-Delhi, Indien |
2019 | Vorträge und Workshops bei der Regional Leadership Conference von Special Olympics Asia Pacific (SOAP) | Singapur, Singapur |
2019 | Tanzsport als Demonstrationssportart 96 TeilnehmerInnen aus 16 Nationen/18 Programmen bei den SO World Summer Games | Abu Dhabi, Abu Dhabi |
2019 | Aufnahme des Tanzsports in das offizielle Programm von Special Olympics International | Abu Dhabi, Abu Dhabi |
2019 | Unterzeichnung der Proklamation zwischen WDSF und SOI | Abu Dhabi, Abu Dhabi |
2019 | Erarbeitung eines Action Plans zwischen WDSF und SOI | - |
2019 | Schwerpunkttrainings Tanzsports in allen Bundesländern in Österreich mit 291TeilnehmerInnen | Österreich |
2019 | Einführung des Tanzsports in der Region SOMENA | Abu Dhabi, Abu Dhabi |
2019 | Tanzworkshops bei den Familientagen mit 60 TeilnehmerInnen | Schladming, Österreich |
2019 | Durchführung der 1. Österreichischen Meisterschaft SO Tanzsport mit 57 TeilnehmerInnen | Velden, Österreich |
2020 | Tanzsport als offizielle Sportart bei den Nationalen Spielen Österreichs mit 87 TeilnehmerInnen | Villach, Österreich |
2020 | Abhaltung des ersten Trainer Seminars für TanzSport | Österreich |
2020 | Abhaltung des ersten Online Dance Contest von SO Bharat mit über 300 StarterInnen | online |
2021 | Schwerpunkttrainings Tanzsport in allen Bundesländern in Österreich | Österreich |
2021 | Durchführung der ersten Weltmeisterschaft "Special Olympics DanceSport" (18.8-21.8) | Graz, Österreich |
2021 | Durchführung des zweiten internationalen Trainerseminars "Special Olympics DanceSport" (21.8-22.8) | Graz, Österreich |
2022 | Tanzsport bei den Nationalen Spielen Österreichs mit 112 TeilnehmerInnen | Oberwart, Burgenland |
2022 | TanzSport bei der Bodenseekooperation | Schaan, Liechtenstein |
2023 | Abhaltung des ersten Trainer Seminars für Special Olympics East Asia Region mit über 120 TeilnehmerInnen | online |
2023 | TanzSport bei der Bodenseekooperation | Schaan, Liechtenstein |
2024 | Tanzsport Bewerb bei den Pregames | Turin, Italien |
2024 | TanzSport Trainer Seminar für Special Olympics East Asia Region | Chengdu, China |
Geplante Meilensteine
2025 | TanzSport Bewerb bei den "Special Olympics World Winter Games" | Turin, Italien |
2027 | Durchführung der zweiten Weltmeisterschaft "Special Olympics DanceSport" | t.b.a. |